Nuovo appuntamento del calendario del Protocollo Equino 2025 del Comune. Domani, dalle ore 15 i cavalli saranno impegnati nelle corse di addestramento sulla pista del “Tamburo” di Monticiano. Sono previste sei corse con sette cavalli ciascuna. Di seguito il programma completo.
Prima corsa – ore 15.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | EARL AA | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
| 2 | ERMESETHIESI AA | Nino Manca | Federica Luchetti |
| 3 | DADA AA | Michel Putzu | Sandra Rossi |
| 4 | ESTRELLA OLIANESA AA | Andrea Sanna | Francesco Pisanu |
| 5 | DRAPPELLONE AA | Andrea Chessa | Dino Pes |
| 6 | SUPERCHIOMA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 7 | ANDA E BOLA | Sebastiano Murtas | Harry Arthur Louis Westerman |
Seconda corsa – ore 15.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ESTUPENDO ELORD AA | Antonio Francesco Mula | Pasqualino Mula |
| 2 | DOCTOR DONALD AA | Nicola Giorgi | Nicola Giorgi |
| 3 | DIOSU DE CAMPEDA AA | Giovanni Puddu | Luciano Marri |
| 4 | CREDERE AA | Salvatore Nieddu | Francesco Scarparo |
| 5 | AMARCORD DE MORES | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
| 6 | ZENIS | Sebastiano Murtas | Elvira Valenti |
| 7 | ARESTETULESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
Terza corsa – ore 16.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ETUE AA | Vincenzo Turco | Simone Tempesti |
| 2 | EXTRATERRESTRE AA | Alessio Giannetti | Giorgio Campanini |
| 3 | DIOCLEZIANO AA | Giosuè Carboni | Lucia Toto |
| 4 | TEMPESTA BLU AA | Matteo Rivola | Stefano Fantinelli |
| 5 | DESIDERATA AA | Sebastiano Murtas | Harry Arthur Louis Westerman |
| 6 | BOMBOLINA | Nino Manca | Stefano Paccagnini |
| 7 | VOLPINO | Michel Putzu | Franco Iannilli |
Quarta corsa – ore 16.45
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | COBALTO DA CLODIA AA | Massimo Columbu | Alessandro Columbu |
| 2 | COMPILATION AA | Federico Guglielmi | Federica Saracini |
| 3 | DEDALO KING AA | Salvatore Nieddu | Federica Canu |
| 4 | DOROTEA DIMMONIA AA | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 5 | FENOMENALE AA | Sebastiano Murtas | Massimo Bonci |
| 6 | BAILA AA | Mattia Chiavassa | Alberto Manenti |
| 7 | COMANCIO AA | Antonio Francesco Mula | Federica Regnani |
Quinta corsa – ore 17.15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ECTHELION AA | Giosuè Carboni | Giosuè Carboni |
| 2 | GIOIA PURA AA | Gabriele Puligheddu | Sandro Bencardino |
| 3 | EBERARDO AA | Giovanni Puddu | Theodore William Thomas Westerman |
| 4 | ZINIAS AA | Antonio Francesco Mula | Chiara Marchetti |
| 5 | CLEOFE AA | Nino Manca | Leonardo Loddo |
| 6 | ERMOSA DE CAMPEDA AA | Alessio Giannetti | Massimo Bartolini |
| 7 | CRIPTHA AA | Elias Mannucci | Brando Mariotti Bonucci |
Sesta corsa – ore 17.45
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ESMERALDA BAIA AA | Mattia Chiavassa | Maicol Dei |
| 2 | ENPIRE AA | Giorgio Frusteri | Giorgio Frusteri |
| 3 | CORALLO SARDO AA | Gabriele Puligheddu | Nicolò De Matteis |
| 4 | ACQUA ROSSA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 5 | DIARKO AA | Salvatore Nieddu | Mattia Bracci Barbetti |
| 6 | UNGAROS | Sebastiano Murtas | Alessio Dominici |
| 7 | ARES ELCE | Federico Guglielmi | Fabrizio Macucci |
Le corse e i lavori di addestramento del Protocollo Equino 2025 del Comune di Siena proseguiranno secondo il seguente programma: martedì 6 maggio (lavori di addestramento a Mociano), sabato 10 maggio (corse di addestramento a Monticiano), martedì 13 maggio (corse di addestramento a Monticiano), martedì 20 maggio (corse di addestramento a Monticiano), martedì 27 maggio (lavori di addestramento a Mociano), martedì 3 giugno (lavori di addestramento a Mociano), martedì 10 giugno (lavori di addestramento a Mociano). Il programma potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre nuove disposizioni della Commissione tecnica comunale.