CHIOCCIOLA PAGGETTI MATTIA 23:53:35 1 116
VALDIMONTONE LACHI ALESSIO 24.59.76 2 115
LUPA DELL’AVA ANTONIO 25.42.87 3 114
VALDIMONTONE TOMINO LORENZO 25.53.73 4 113
NICCHIO PAIS NICOLA 26:12:17 5 112
ONDA MEIATTINI MASSIMO 26:31:04 6 111
NICCHIO AMARI GIACOMO 26.47.67 7 110
AQUILA PORCU’ DUCCIO 27.39.84 8 109
ISTRICE MARCONI FRANCESCO 27.53.88 9 108
ONDA CAVA GIOVANNI 28:01:06 10 107
CHIOCCIOLA POGGIALINI STEFANO 28.15.74 11 106
ISTRICE PECCIANTI LUCA 28.33.79 12 105
NICCHIO BARTOLI LUCA 28:43:10 13 104
OCA VANNUCCINI DAVIDE 28:55:48 14 103
ISTRICE FALCHI VIERI 29.00.90 15 102
NICCHIO PROPERSI ANDREA 29:25:58 16 101
LUPA PACIOTTI GIACOMO 29.30.92 17 100
AQUILA EMILI GINO 29:47:57 18 99
ISTRICE DOMENICHINI ANDREA 30.00.88 19 98
AQUILA GIANNITTI PIETRO 30.07.79 20 97
NICCHIO SOLDANI FRANCESCO 30:18:30 21 96
VALDIMONTONE BARBINI VICTOR 30.56.67 22 95
AQUILA BIANCIARDI DUCCIO 31.07.63 23 94
ISTRICE CANTAGALLI GUIDO 31.09.62 24 93
VALDIMONTONE LIVERANI PATRIZIA 31.14.74 25 92 PRIMA DONNA
ONDA GORELLI MASSIMO 31:27:43 26 91
NICCHIO CARLINI LUCIA 31.36.74 27 90
LEOCORNO SASSETTI FEDERICO 31.40.78 28 89
VALDIMONTONE BELOTTI GASPARE 31:43:10 29 88
LUPA RICCI RICCARDO 31:50:45 30 87
NICCHIO BECATTI ALESSANDRO 31.57.65 31 86
ISTRICE AMADDII ROBERTO 31.00.66 32 85
BRUCO MASIMI ENRICO 32:06:06 33 84
SELVA VOLPI ROBERTO 32.14.94 34 83
LUPA FURI LEONARDO 32.31.66 35 82
LUPA GIORGI SILVANO 32.32.63 36 81
DRAGO MINETTI LUCA 32:37:05 37 80
LUPA CHINI ALESSANDRO 32:40:05 38 79
BRUCO PULLAMO SIMONE 32:46:25 39 78
VALDIMONTONE FUSI SIMONE 32:53:35 40 77
AQUILA GIANNELLI GIOVANNA 32.55.63 41 76
CHIOCCIOLA BANCHI BENEDETTA 33:00:07 42 75
LEOCORNO BRUNI ALESSANDRO 33:09:36 43 74
SELVA VALENTI GIULIO 33:17:53 44 73
TARTUCA CORTECCI JACOPO 33.27.73 45 72
TARTUCA PAGLIANTINI SIMONE 33.23.71 46 71
OCA BRIZZI MARCELLO 33:25:05 47 70
TORRE BIANCHI LORENZO 33:30:40 48 69
NICCHIO GAMBINOSSI CINZIA 33:38:38 49 68
PANTERA PERA ALESSANDRO 33:55:26 50 67
VALDIMONTONE CEGLIE DOMENICO 34:08:43 51 66
ONDA GIALLOMBARDO DONATELLO 34.14.72 52 65
DRAGO BARTALI MARCO 34:20:33 53 64
TORRE POLITI MARIO 34:22:03 54 63
ONDA BETTI ALESSANDRO 34.44.61 55 62
TARTUCA SAMPIERI DUCCIO 34:56:42 56 61
TARTUCA GIGLIOLI EDOARDO 34.58.78 57 60
LEOCORNO BRACALI LEONARDO 35.16.70 58 59
OCA GIUBBILEI TOMMASO 35:18:13 59 58
ONDA VULLO VINCENZO 35.20.81 60 57
LEOCORNO BURRONI LUCA 35:34:52 61 56
AQUILA BROCCHI MARCO 35:45:53 62 55
AQUILA FRIGNIANI LUIGI 36:04:17 63 54
BRUCO CASTAGNO DARIO 36:08:37 64 53
OCA LANDI EMANUELE 36.10.82 65 52
TORRE CAMBRINI MARIO 36:15:42 66 51
SELVA LORENZINI PAOLO 36.18.78 67 50
PANTERA VALENTI GIULIO 36.20.64 68 49
PANTERA COLACEVICH ANDREA 36.21.80 69 48
DRAGO CALOSI GUIDO 36.26.65 70 47
VALDIMONTONE LIVERANI BEATRICE 36.48.73 71 46
SELVA BRACCI ROBERTO 36:53:20 72 45
LEOCORNO BOLDI CARLA 37.10.99 73 44
CHIOCCIOLA CONTU MARCO 37.21.71 74 43
CHIOCCIOLA PIANIGIANI MASSIMO 37.22.79 75 42
TORRE GIANNINI PAOLO 37:33:08 76 41
TORRE MENSI ALTERO 37:36:53 77 40
DRAGO GIAMELLO MARCO 37:38:01 78 39
TORRE SOLLAZZINI ENRICO 37.46.82 79 38
CHIOCCIOLA MONACI FRANCESCA 37.53.89 80 37
SELVA GUERRINI LUCA 38.03.68 81 36
LUPA ALBU CLAUDIA MARIA 38:06:51 82 35
PANTERA TOZZI GIANLUCA 38:20:24 83 34
SELVA FONTANA ANDREA 38:23:25 84 33
TARTUCA SEMPLICI NICCOLO’ 38:27:06 85 32
DRAGO MARZI GINO 38.39.95 86 31
CHIOCCIOLA SCARPINI FABRIZIO 38:41:52 87 30 MENO GIOVANE
SELVA SCOPELLITI TANIA 38.53.76 88 29
PANTERA CHIARONI ANDREA 38.54.64 89 28
LEOCORNO ALFONSI GIOVANNI 39:19:57 90 27
LUPA GUIDARELLI CRISTINA 39:39:20 91 26
LEOCORNO BIGLIAZZI PAOLA 39:45:36 92 25
TARTUCA ROSSI PACCANI FEDERICO 40:16:03 93 24
ISTRICE MUZZI SUSANNA 40.18.76 94 23
PANTERA ROSSI FABIO 40.30.83 95 22
AQUILA MACHETTI EMANUELA 41.06.86 96 21
TARTUCA SEMPLICI ROBERTO 41.16.81 97 20
TARTUCA CAPITONI VALENTINO 41:18:14 98 19
OCA VANNI CATERINA 41:51:23 99 18
CHIOCCIOLA VOLPI MASSIMO 42:05:50 100 17
ISTRICE BERNARDI GIULIA 42.12.67 101 16
ONDA DAINELLI MANUELA 42.56.61 102 15
GIRAFFA PALLASSINI BERNARDO 42:59:19 103 14
GIRAFFA LORENZINI ALESSANDRO 43.00.66 104 13
GIRAFFA CANTELLI SIMONE 43:02:59 105 12
GIRAFFA SENESI MASSIMILIANO 43:04:14 106 11
BRUCO ROMBOLI ANTONIO 43.47.95 107 10
SELVA RINALDI STEFANIA 44:43:08 108 9
DRAGO AMABILI LAVINIA 44:44:44 109 8
DRAGO MOGGI VITTORIA 44:46:01 110 7
DRAGO MASCELLONI EDOARDO 46:21:21 111 6 PIU’ GIOVANE
OCA BARTOLOMEO BEATRICE 46.47.73 112 5
ONDA FANTI ILARIA 48:17:59 113 4
PANTERA VASELLI CLAUDIA 48:29:56 114 3
PANTERA MARINO MARGHERITA 48:31:28 115 2
TORRE PROVVEDI LETIZIA 48.59.91 116 1
OCA BURRONI ALESSANDRO RITIRATO 117 0
OCA MARSIGLIETTI MATTEO RITIRATO 118 0
LEOCORNO LEONE MASSIMO RITIRATO 119 0
BRUCO GUAZZINI FILIPPO RITIRATO 120 0
XXXVII CROSS DEI RIONI
CLASSIFICA CONTRADE
N° CONTRADA PUNTI
1 NICCHIO 767
2 VALDIMONTONE 692
3 ISTRICE 630
4 AQUILA 605
5 LUPA 604
6 ONDA 512
7 CHIOCCIOLA 466
8 LEOCORNO 374
9 TARTUCA 359
10 SELVA 358
11 OCA 306
12 TORRE 303
13 DRAGO 282
14 PANTERA 253
15 BRUCO 225
16 GIRAFFA 50
Era successo nel febbraio di quest'anno ed è accaduto nuovamente oggi: il portale di Siena…
In occasione di Capodanno, mercoledì 1 gennaio 2025, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai…
A Siena si apre l'Anno Santo: domani, domenica 29 dicembre alle 11, si terranno le…
Ecco come volersi bene con i consigli del dottor Andrea Carraro, dermatologo. Nel nuovo episodio…
Mi trovo sul Monte Amiata, dove le temperature rigide (attualmente siamo a -3 gradi) e…
Il cda di Mps ha cooptato cinque nuovi consiglieri. Sono: Alessandro Caltagirone (non indipendente), Elena…