Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, si terranno le primarie del Partito Democratico per la scelta dei segretari nazionali e regionali.
“I candidati alla segreteria nazionale sono Elly Schlein e Stefano Bonaccini, mentre per la segreteria regionale si sfidano Valentina Mercanti ed Emiliano Fossi. In provincia di Siena sono quasi 100 i seggi attivati in tutti i comuni. Alle primarie possono votare tutte le cittadine e i cittadini, italiani e stranieri, muniti di un documento di identità, che si riconoscono nei valori del Partito Democratico e del centrosinistra. Sarà una festa della democrazia e della partecipazione, un momento di apertura che solo il Partito Democratico pratica. Invitiamo tutte e tutti a venire a votare e scegliere con noi il futuro del nostro Partito”, scrivono dal Pd.
Questi i seggi attivi in provincia di Siena.
SEGGI PROVINCIA DI SIENA PRIMARIE DEL 26 FEBBRAIO 2023
PER L’ELEZIONE DEL/LA SEGRETARIO/A E DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI E REGIONALI |
|||
COMUNE | LOCALITA’-FRAZIONE | SEZIONE ELETTORALE | INDIRIZZO |
Abbadia San Salvatore | Seggio unico | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Club 71, Via Adua |
Asciano | Asciano | 1,2,3,4,5,6 | Asciano, Saletta Comunale – Via Mameli |
Asciano | Arbia | 7,8 | Centro Sociale Arbia, Viale Toscana |
Buonconvento | Seggio unico | tutte le sezioni | Casa del Popolo, Via Gramsci |
Casole d’Elsa | Casole d’Elsa | 1 | Circolo PD Casole d’Elsa, Via Casolani |
Casole d’Elsa | Cavallano | 2 | Centro Civico Cavallano, Via della Fattoria |
Casole d’Elsa | Pievescola | 3 | Centro Polivalente Pievescola, Via della Suvera |
Castellina in Chianti | Seggio unico | 1,2,3,4,5,6 | Circolo San Gallo, Via Trento e Trieste |
Castelnuovo Berardenga | Castelnuovo B. | 1,2,3,4 | Circolo PD Castelnuovo Berardenga, Via Roma, 2 |
Castelnuovo Berardenga | Geggiano | 5,6 | Impianti sportivi Geggiano, Via Mari |
Castelnuovo Berardenga | Fontebecci | 7,8,9 | Circolo ARCI Fontebecci, SS 222 Chiantigiana |
Castiglione d’Orcia | Castiglione | 1,4 | Circolo PD Castiglione d’Orcia, Via Vittorio Emanuele |
Castiglione d’Orcia | Vivo d’Orcia | 3 | Casa del Popolo Vivo d’Orcia, Via dell’ Eremo |
Castiglione d’Orcia | Campiglia d’Orcia | 2 | Ex Macelleria Savelli, Via Fiume |
Cetona | Cetona | Circolo PD Cetona, Chiesina Pzza Garibaldi | |
Cetona | Le Piazze | Circolo PD Le Piazze, Via della Resistenza | |
Chianciano terme | Seggio unico | tutte le sezioni | Ex Bar Moderno, Via della Pace |
Chiusdino | Seggio unico | tutte le sezioni | Biblioteca Comiunale, Piazza Garibaldi |
Chiusi | Chiusi Città | 1,2,3 | Circolo PD Chiusi Città, Via Mecenate |
Chiusi | Chiusi Scalo | 4,5,6,7,8 | Circolo PD Chiusi Scalo, Via N. Sauro |
Chiusi | Montevenere | 9 | Circolo PD Loc. Montevenere |
Chiusi | Macciano | 10 | Circolo PD Loc. Macciano |
Chiusi | Montallese | 11 | Circolo PD Montallese, via Macine |
Colle Di Val d’Elsa | Campiglia | 16 – 18 | Circolo di Campiglia, Via Giotto |
Colle Di Val d’Elsa | Colle | 1 – 2 – 3 – 4 – 19 | Circolo il Torrione, Via della Porta Vecchia |
Colle Di Val d’Elsa | Colle | 5- 6 – 7- 8- 9- 10 | Casa del Popolo Colle, Piazza Unità dei Popoli |
Colle Di Val d’Elsa | La Badia | 11 12 | Circolo La Badia, Via Piemonte |
Colle Di Val d’Elsa | Agrestone | 20 | Circolo L’Agrestone, Via Bologna |
Colle Di Val d’Elsa | Gracciano | 13 – 14- 15- 17 | Circolo Arci Gracciano, Via F.lli Bandiera |
Gaiole in Chianti | Seggio unico | tutte le sezioni | Circolo Pd Guido Rossa, Piazza Ricasoli |
Montalcino | Montalcino | 1,2,3,6,7 | Circolo Pd Montalcino, Via Ricasoli |
Montalcino | Torrenieri | 4,5 | Circolo PD Torrenieri, Piazza del Mercato |
Montalcino | San Giovanni d’Asso | 8,9 | Circolo PD San Giovanni d’Asso, Via 20 Settembre |
Montepullciano | Montepulciano | 1,2,3,4,5 | Circolo PD Montepulciano, Via I Maggio |
Montepulciano | Abbadia di Montepulciano | 6,7 | Circolo Rinascita, Via della Resistenza |
Montepulciano | Stazione di Montepulciano | 9,10,11 | Centro Civico Montepulciano Stazione, Pzza Europa |
Montepulciano | Sant’Albino | 15,16 | Centro Civico Sant’Albino, Piazza Calle |
Montepulciano | Gracciano | 8 | Centro Civico Via Piemonte |
Montepulciano | Acquaviva di Montepulciano | 12,13,14 | Locali ex Coop, Via F.lli Braschi |
Monteriggioni | Fontebecci | 2,3,4,5,7,9,11,12 | Circolo ARCI Fontebecci, SS 222 Chiantigiana |
Monteriggioni | Castellina Scalo | 1,6,8,10 | Circolo PD Castellina Scalo, Via Berrettini |
Monteroni d’Arbia | Monteroni d’Arbia | 1,2,6, 7,9 | Sala delle Macine, Via Siena |
Monteroni d’Arbia | Ponte a Tressa | 3,8 | Impianti Sportivi Ponte a Tressa, Via Basso Lelio |
Monteroni d’Arbia | Ponte d’Arbia | 5 | Casa del popolo, Via Romana |
Monteroni d’Arbia | Ville di Corsano | 4 | Casa del Dottore, Via Castello |
Monticiano | San Lorenzo a Merse | 1 | Circolo ARCI San Lorenzo a Merse, SP delle Pinete |
Monticiano | Iesa | 2 | Circolo LA Pigna Iesa, Lama |
Monticiano | Monticiano | 3,4 | Sala del Palio , Piazza Sant’Agostino |
Murlo | Vescovado di Murlo | 1 | Circolo PD Vescovado, Via Roma |
Murlo | Casciano di Murlo | 2 | Circolo PD Casciano di Murlo, Piazza del Popolo |
Piancastagnaio | Seggio unico | tutte le sezioni | Biblioteca Fineschi, Via G. Di Vittorio |
Pienza | Pienza | 1 2 | Circolo PD Pienza, Via della Madonnina |
Pienza – Montichiello | Monticchiello | 3 | Circolo ARCI Monticchiello, Via del Piano |
Poggibonsi | Poggibonsi | Da 1 a 18 comprese | Sala Ginestra, Via Trento |
Poggibonsi | Poggibonsi | Da 24 a 26 comprese | Sala Ginestra, Via Trento |
Poggibonsi | Bellavista | 19-20 | Centro Anziani, _Via Austria, 13 |
Poggibonsi | Staggia Senese | 21 22 23 | Circolo Staggia, Via Romana |
Radda in Chianti | Seggio unico | tutte le sezioni | Circolo PD Radda in Chianti |
Radicofani | Seggio unico | tutte le sezioni | Sala Polivalente, Piazza Anita Garibaldi |
Radicondoli | Seggio unico | tutte le sezioni | Circolo PD Radicondoli, Viale Vittorio Veneto |
Rapolano Terme | Rapolano Terme | 1,2,3 | Auditorium Rapolano Terme, Via G. Di Vittorio |
Rapolano Terme | Serre di Rapolano | 4,5 | Circolo PD Serre di Rapolano, Via San Rocco |
San Casciano dei Bagni | Seggio unico | tutte le sezioni | Circolo Pd San Casciano, Via Anco Marzio |
San Gimignano | San Gimignano | 1 2 | Sala della Cultura-via San Giovanni,12 |
San Gimignano | Santa Lucia | 4 7 2 9 | Sede Prociv-via Ghirlandaio |
San Gimignano | Belvedere | 5 6 | Circolo ARCI -Loc.Belvedere |
San Gimignano | San Benedetto | 10 | Circolo ARCI Loc. San Benedetto |
San Gimignano | Ulignano | 3 8 | Circolo ARCI Loc. Ulignano |
San Quirico | Seggio unico | tutte le sezioni | Circolo PD San Quirico d’Orcia, Via Dante Alighieri |
Sarteano | Seggio unico | tutte le sezioni | Sala mostre – Piazza Bargagli |
Siena | Siena | 15,16,17,18,19,20 | Centro Civico San Miniato, Piazza Pietro Nenni 6 |
Siena | Siena | da 23 a 30 compresi | Circolo ARCI Fontebecci, SS 222 Chiantigiana |
Siena | Siena | 31,45,46,48,49,50 | Circolo PD Palazzo Diavoli, Via Avignone 14 |
Siena | Siena | 12,13,47 | Circolo ARCI Ravacciano, Via Duccio da Boninsgena 35 |
Siena | Siena | 32,33,34 | Circolo PD Sant’ Agostino, Via di Città 101 |
Siena | Siena | 36,37,38,43,44 | Circolo ACLI La Lizza, Piazza de La Lizza 2 |
Siena | Siena | 1,2,3,42 | Circolo ARCI Lavoro e Sport, Via dei Pispini 18 |
Siena | Siena | 6,7,11,14 | Circolo ARCI Ruffolo, Strada del Ruffolo 55 |
Siena | Siena | 9,1O | Circolo PD Taverne d’Arbia, Strada Principale 76 |
Siena | Siena | 35,39 | Circolo PD Colonna San Marco, Strada Massetana Romana 46 |
Siena | Siena | 40,41 | Circolo ARCI Sant’Andrea, Strada Grossetana 55 |
Siena | Siena | 4,5,8 | Circolo Ricreativo Coroncina, Strada Cassia Sud 128 |
Sinalunga | Sinalunga | 1,2,3,4,5,6,11,12 | Casa della Pieve, Via Piave 41 |
Sinalunga | Guazzino | 7 | Casa del Popolo Guazzino |
Sinalunga | Bettolle | 8,9,10 | Casa del Popolo Bettolle, Via A. Boito |
Sovicille | Sovicille | 1,2,3 | Circolo ARCI Sovicille, Via delle Fonti |
Sovicille | Rosia | 4 5 6 7 | Circolo Arci Rosia, Via Massetana |
Sovicille | San Rocco a Pilli | 8 9 10 11 | Società filarmonica San Rocco a Pilli, Via del Poggio 1 |
Torrita di Siena | Torrita di Siena | 1 2 3 4 5 6 | Ass. Torrita Democratica Parco Nilde Iotti |
Torrita | Montefollonico | 7 | Montefollonico Teatro Vitolo Via della Madonnina |
Trequanda | Trequanda | 1 | Circolo PD Trequanda Via Galluzzana |
Trequanda | Petroio | 2 | Circolo PD Petroio Via Villa Alessandro |
Trequanda | Castelmuzio | 3 | Circolo Pd Loc. Castelmuzio |
Pietro Cinotti è tra i premiati del "premio Umberto Chirici 2024”. L’iniziativa “Cronista: un mestiere, una…
Ritorniamo su un argomento importantissimo, quello dei pericoli che si possono incontrare sul web quando…
Un altro investimento milionario per Acquedotto del Fiora, che oggi ha presentato i lavori svolti…
Un messaggio pubblico, visibile a tutti, attaccato ai portoni delle chiese ma anche una lettera…
Undici mesi dopo a Bettole potrebbero tornare le carovane di protesta dei trattori, con i…
A decretare ufficialmente lo smembramento della San Bernardino di Siena è stata oggi una delibera…