L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi al Covid in tutta l’area vasta sono 844, di cui 320 in provincia di Siena. Le nuove positività, poi, sono 319 in provincia di Arezzo e 205 a Grosseto. Per quanto riguarda i casi nel senese, sono 89 i nuovi positivi nel capoluogo, 34 Colle val d’Elsa, 22 a Poggibonsi e 21 a Montepulciano.
Di seguito la tabella completa:
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 7 |
| Asciano | 8 |
| Buonconvento | 5 |
| Casole D’Elsa | 5 |
| Castellina In Chianti | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 15 |
| Castiglione D’Orcia | 3 |
| Cetona | 3 |
| Chianciano Terme | 3 |
| Chiusdino | 2 |
| Chiusi | 12 |
| Colle Di Val D’Elsa | 34 |
| Gaiole In Chianti | 1 |
| Montalcino | 3 |
| Montepulciano | 21 |
| Monteriggioni | 10 |
| Monteroni D’Arbia | 22 |
| Monticiano | 3 |
| Murlo | 2 |
| Piancastagnaio | 2 |
| Pienza | 2 |
| Poggibonsi | 22 |
| Radicofani | 1 |
| Radicondoli | 1 |
| Rapolano Terme | 8 |
| San Gimignano | 7 |
| San Quirico D’Orcia | 5 |
| Sarteano | 6 |
| Siena | 89 |
| Sinalunga | 5 |
| Sovicille | 7 |
| Torrita Di Siena | 3 |
| Trequanda | 2 |
I ricoverati in degenza covid sono 14 all’ospedale della Misericordia di Grosseto e 11 all’ospedale San Donato di Arezzo (1 in terapia intensiva).
I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 52, di cui 23 nel setting di media intensità e 29 in degenza ordinaria. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 5 ingressi, 4 dimissioni e 1 decesso.