Si ricorda che i cavalli ammessi alle prove regolamentate dovranno arrivare in Piazza del Mercato alle ore 5,30 e che le stesse si svolgeranno dalle ore 6 alle ore 7,30. La presentazione dei cavalli ammessi direttamente alla Tratta dovrà avvenire dalle ore 6,30 fino al termine perentorio delle ore 7,30.
N. | CAVALLO | PROPRIETARIO |
1 | BOMBARDINO |
|
2 | BURIANA DA CLODIA |
|
3 | LADY SPINA |
|
4 | LAURETTA MIA |
|
5 | OCCOLE’ |
|
6 | OPPIO |
|
7 | ORGOLESE |
|
8 | PORTOROSE |
|
9 | QUARZUS |
|
10 | QUE MASCA | Giampaolo Belardi |
11 | QUEBECK SAURO |
|
12 | QUEEN WINNER |
|
13 | QUESTURINO |
|
14 | QUORE DE SEDINI | Salvatore Panebianco |
15 | RADESKI |
|
16 | RAKTOU |
|
17 | RAOL |
|
18 | REMO SECONDO |
|
19 | REMOREX |
|
20 | REO CONFESSO |
|
21 | RESOLZA |
|
22 | REVERENDA MADRE |
|
23 | REXY |
|
24 | ROCCO NICE |
|
25 | ROCCO RO |
|
26 | ROMBO DE SEDINI |
|
27 | ROSENBERG |
|
28 | ROTEGAGIU |
|
29 | S’OTHIERESU |
|
30 | SABURGHESA |
|
31 | SALUTE |
|
32 | SARULESU ISTEDDAU |
|
33 | SAUZER |
|
34 | SAVAGE |
|
35 | SCANDALOSO |
|
36 | SCHIETTA |
|
37 | SER BONA | Stefano Vanni |
38 | SOLEANDROS |
|
39 | SUNTO |
|
40 | SUPERBIA DE SEDINI |
|
41 | TABACCO |
|
42 | TABAR |
|
43 | TALE E QUALE |
|
44 | TERESINA MIA |
|
45 | TERREMOTO |
|
46 | TERRIBILE DA CLODIA |
|
47 | TIEPOLO |
|
48 | TORNADA |
|
49 | TORNASOL |
|
50 | TOTTUBELLU |
|
51 | TRATTU DE ZAMAGLIA |
|
52 | TREMENDO DA CLODIA |
|
53 | TRISTEZZA |
|
54 | TUE GALANA | Luca Francesconi |
55 | UCALY |
|
56 | UESESE |
|
57 | UN FUORICLASSE |
|
58 | UN SOGNO |
|
59 | UNAMORE |
|
60 | UNCINO |
|
61 | UNGAROS |
|
62 | UNICO OZIERESE |
|
63 | UNIDOS |
|
64 | URBINA BELLA |
|
65 | UTESSE |
|
CAVALLI AMMESSI DIRETTAMENTE ALLA TRATTA DEL 13 AGOSTO
N. | CAVALLO | PROPRIETARIO |
1 | MISSISSIPPI |
|
2 | MOROSITA PRIMA |
|
3 | POLONSKI |
|
4 | PORTO ALABE |
|
5 | PREZIOSA PENELOPE |
|
6 | QUASIMODO DI GALLURA |
|
7 | QUERIDA DE MARCHESANA |
|
8 | REMISTIRIO |
|
9 | RENALZOS |
|
10 | SARBANA |
|
11 | SOLU TUE DUE |
|