Suona la prima campanella, ecco le variazioni dei servizi in sintonia con le nuove esigenze di mobilità degli studenti.
Siena
| Linea | DA | Destinazione | ORA | Modifica | ORARIO nuovo | Note | |
| s30 | P. Gramsci | Castello | 14:03 | posticipo 12’ | 14:15 | annuale feriale | |
| s31 | P. Gramsci | Volte Basse | 14:03 | posticipo 12’ | 14:15 | invernale feriale | |
| s32 | Terminal
Pescaia |
Bivio Bossi | 13:45 | posticipare 10′ | 13:55 | scolastico feriale | |
| S33 | P. Gramsci | Brenna | 14:05 | posticipo di 10′ | 14:15 | scolastico feriale | |
| s34 | P. Gramsci | Vagliagli | 16:45 | soppressione
mercoledì scolastico |
mercoledì_ scolastico | ||
| s34 | Vagliagli | P. Gramsci | 17:30 | soppressione
mercoledì scolastico |
mercoledì_ scolastico | ||
| s34 | P. Gramsci | Vagliagli | 14:10 | posticipo di 5’ | 14:15 | scolastico feriale escluso sabato | |
| S35 | P. Gramsci | Quercegrossa | 13:50 | posticipo 5’ | 13:55 | invernale feriale | |
| s35 | P. Gramsci | Quercegrossa | 14:10 | posticipo 5′ | 14:15 | feriale escl. sabato | |
| s36 | P. Gramsci | Quattro strade | 13:50 | posticipo 25’ | 14:15 | invernale feriale | |
| s37 | P. Gramsci | Celsa | 14:00 | Posticipo 15’ | 14:15 | invernale feriale | |
| s54 | Cerchia | Coroncina | 13:40 | posticipo 15’ | 13:55 | scolastico feriale escluso sabato | |
| 102 | Collecchio | Barbocce | 14:25 | Posticipo 10′ | 14:35 | feriale | |
| 102 | Barbocce | Collecchio | 14:45 | posticipo 10′ | 14:55 | feriale | |
| 102 | Collecchio | Pianella | 15:05 | posticipo 10′ | 15:15 | feriale | |
| 107 | Pisacane | Rapolano | 13:45 | posticipo 5’ | 13:50 | scolastico feriale escluso sabato | |
| 107 | Rapolano | Serre di Rapolano | 14:27 | posticipo 5’ | 14:32 | scolastico feriale escluso sabato | |
| 107 | Terminal
Pescaia |
Rapolano | 13:45 | posticipo 10’ | 13:55 | scolastico feriale escluso sabato | |
| 107 | Rapolano | Serre Via del Sole | 14:27 | posticipo 10’ | 14:37 | scolastico feriale escluso sabato | |
Montalcino
Da lunedì a venerdì
| Linea | DA | Destinazione | ORA | Modifica | ORARIO nuovo | Note |
| 112 | BUONCONVENTO | MONTEPULCIANO A. | 08:00 | Anticipo
15′ |
07:45 | feriale invernale |
| 114 | MONTALCINO | BUONCONVENTO | 07:30 | Anticipo
15′ |
07:20 | feriale invernale |
| 114 | MONTALCINO | TORRENIERI | 13:35 | Posticipo 10′ | 13:45 | scolastico escluso sabato |
| 119 | MONTALCINO | TORRENIERI | 07:10 | Anticipo
20′ |
06:50 | scolastico escluso sabato |
| 119 | TORRENIERI | S. GIOVANNI | 07:30 | Anticipo
20′ |
07:10 | scolastico escluso sabato |
| 119 | S. GIOVANNI | TORRENIERI
MONTALCINO |
07:40 | Anticipo
20′ |
07.20 | scolastico escluso sabato |
| 119 | S. QUIRICO | MONTISI | 13:35 | Posticipo 10′ | 13:45 | escl. venerdì e sabato |
| 119 | MONTISI | TORRENIERI | 14:10 | Posticipo 10′ | 14:20 | escl. venerdì e sabato |
| 119 | TORRENIERI | S. GIOVANNI | 16:35 | 16:35 | escluso venerdì e sabato | |
| 119 | S. QUIRICO | TORRENIERI-S.
GIOVANNI |
16.30 | anticipo 5′ | 16:25 | venerdì scolastico |
| B21 | MONTALCINO | S. ANGELO | 06:50 | Anticipo20′ | 06:30 | scolastico feriale |
| B21 | S. ANGELO | MONTALCINO | 07:10 | Anticipo20′ | 06:50 | scolastico feriale |
| B21 | S. ANGELO | MONTALCINO | 07:52 | Anticipo20′ | 07:32 | scolastico escluso sabato |
| B21 | MONTALCINO | S. ANGELO | 07:30 | Anticipo20′ | 07:10 | scolastico escluso sabato |
| 0P1 | MONTALCINO | SEGGIANO | 06:50 | Anticipo 5′ | 06:45 | scolastico escluso sabato |
| 0P1 | SEGGIANO | M.AMIATA Scalo.- MONTALCINO | 07:25 | Anticipo 5′ | 07:20 | scolastico escluso sabato |
| 109 | MONTALCINO | MONTISI | 16:30 | Posticipo 5′ | 16:35 | venerdì scolastico |
Sabato
| Linea | DA | Destinazione | ORA | Note |
| 119 | MONTALCINO | TORRENIERI-S.
GIOVANNI |
06:45 | RIPRISTINO SABATO |
| 119 | SAN GIOVANNI | TORRENIERI
MONTALCINO |
07:10 | RIPRISTINO SABATO |
| 119 | MONTALCINO | TORRENIERI | 08:20 | RIPRISTINO SABATO |
| 119 | TORRENIERI | MONTISI | 08:30 | RIPRISTINO SABATO |
| 119 | MONTISI | TORRENIERI | 08:55 | RIPRISTINO SABATO |
| 0P1 | MONTALCINO | MONTE AMIATA SCALO | 06:05 | SABATO |
| 0P1 | MONTE AMIATA SCALO | MONTALCINO | 06:25 | SABATO |
| 0P1 | MONTALCINO | MONTE AMIATA SCALO | 07.35 | RIPRISTINO SABATO |
| 0P1 | MONTE AMIATA SCALO | MONTALCINO | 07:55 | RIPRISTINO SABATO |
| 0P1 | MONTALCINO | MONTE AMIATA SCALO | 14:10 | RIPRISTINO SABATO |
| 0P1 | MONTE AMIATA SCALO | MONTALCINO | 14:30 | RIPRISTINO SABATO |
| B21 | MONTALCINO | S. ANGELO | 05:55 | SABATO |
| B21 | S. ANGELO | MONTALCINO | 06.20 | SABATO |
| B21 | MONTALCINO | S. ANGELO | 07:10 | RIPRISTINO SABATO |
| B21 | S. ANGELO | MONTALCINO | 07:32 | RIPRISTINO SABATO |
| B21 | MONTALCINO | S. ANGELO | 14:00 | SABATO |
| B21 | S. ANGELO | MONTALCINO | 14:25 | SABATO |
| B21 | MONTALCINO | S. ANGELO | 15:10 | SABATO |
| B21 | S. ANGELO | MONTALCINO | 15:35 | SABATO |
Valdelsa
| Linea | DA | Destinazione | ORA | Modifica | ORARIO
nuovo |
Note |
| 121 | CASTELLINA SCALO | COLLE V.ELSA
(Bilenchi) |
7:38 | anticipo 10′ | 07:28 | feriale scolastico |
| 121 | CASTELLINA SCALO | COLLE V.ELSA
(Bilenchi) |
7:35 | anticipo 5′ | 07:30 | feriale scolastico |
| 121 | COLLE V.ELSA | STROVE | 13:30 | Posticipo 30′ | 14:00 | feriale scolastico |
| 121 | STROVE | CASRELLINA SCALO | 14:00 | Posticipo 30′ | 14:30 | feriale scolastico |
| 129 | TAVARNELLE STADIO | VIALE DEI MILLE
LICEO |
7:15 | anticipo 5′ | 07:10 | feriale scolastico |
| 129 | TAVARNELLE | VIALE DEI MILLE
LICEO |
7:17 | anticipo 5′ | 07:12 | feriale scolastico |
| 129 | VIALE DEI MILLE
LICEO |
Via degli OLIVI 6 | 13:30 | Posticipo alle | 14:00 | feriale scolastico |
| 129 | TAVARNELLE | VIALE DEI MILLE
LICEO |
7:17 | anticipo 5′ | 07:12 | feriale escl. sabato
scolastico |
| 129 | Via degli OLIVI 6 | VIALE DEI MILLE
LICEO |
7:20 | Anticipo 15′ | 07:05 | feriale scolastico |
| 129 | VIALE DEI MILLE | TAVARNELLE | 13:30 | prolungamento a
Marcialla |
13:30 | feriale escl. sabato
scolastico |
| 130 | VIALE DEI MILLE
LICEO |
SAN GIMIGNANO – STRADA | 13:30 | Posticipo 30′ | 14:00 | feriale scolastico |
| 130 | SAN GIMIGNANO – STRADA | VIALE DEI MILLE
LICEO |
7:40 | anticipo 10′ | 07:30 | feriale scolastico |
| 130 | PIAZZALE
MONTEMAGGIO |
COLLE V.ELSA
(Bilenchi) |
7:45 | anticipo 10′ | 07:35 | feriale scolastico |
| 133 | POGGIBONSI FS [2] | Bv. S.BENEDETTO | 6:50 | anticipo 5′ | 06:45 | feriale invernale |
| 133 | Bv. S. BENEDETTO | POGGIBONSI FS [2] | 7:15 | anticipo 5′ | 07:10 | feriale invernale |
| 133 | POGGIBONSI FS | ULIGNANO | 13:50 | posticipo25′ | 14:15 | feriale scolastico |
| 133 | ULIGNANO | POGGIBONSI FS [2] | 14:15 | posticipo 25′ | 14:40 | feriale invernale |
| 135 | VIALE DEI MILLE
LICEO |
POGGIBONSI FS [2] | 13:30 | Posticipo 30′ | 14:00 | feriale scolastico |
| 135 | RONCALLI | VIALE DEI MILLE
LICEO |
8:07 | anticipare 20′ | 07:47 | feriale scolastico |
| 135 | PIAZZA MAZZINI [3] | VIALE DEI MILLE
LICEO |
7:55 | anticipo 20′ | 07:35 | feriale escl. sabato
scolastico |
| 135 | VIALE DEI MILLE
LICEO |
PIAZZA MAZZINI [3] | 13:30 | Posticipo 30′ | 14:00 | feriale scolastico |